|  | Per disponibiltà inviare e-mail |  | 
  
    |  | GIOCO BASE |  | 
  
    | 80-01 | WARHAMMER 2000 |  | 
  
    | G199001 | ITALIAN  40,000K GAME |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | LIBRI DEGLI ESERCITI |  | 
  
    | 1201001 | CAMPIONE DEL CAOS ARMY BOOK |  | 
  
    | 2139 | BRETONNIAN ARMY BOOK |  | 
  
    | 212001 | ELFI SCURI ARMY BOOK ITALIANO |  | 
  
    | 199002 | ITALIAN 98 40K RULEBOOK IN SLI |  | 
  
    | 299001 | LIBRO WARMASTER |  | 
  
    | 60-02 | MINIATURE FANTASY LIBRO 64 PAG. |  | 
  
    | 80-02 | WARHAMMER LIBRO 2000 |  | 
  
    | 80-03 | CRONACHE DI WARHAMMER 2004 |  | 
  
    | 81-01 | LIBRO DEGLI ESERCITI: BESTIE DEL CAOS |  | 
  
    | 82-01 | LIBRO DEGLI ESERCITI: BRETONNIA |  | 
  
    | 83-01 | LIBRO DEGLI ESERCITI: CAOS E DEMONI |  | 
  
    | 84-01 | LIBRO DEI NANI |  | 
  
    | 85-01 | LIBRO DEGLI ESERCITI: ELFI OSCURI |  | 
  
    | 86-01 | LIBRO DELL'IMPERO |  | 
  
    | 87-01 | LIBRO ELFI ALTI |  | 
  
    | 88-01 | LIBRO UOMINI LUCERTOLA |  | 
  
    | 89-01 | LIBRO DEGLI ORCHETTI E GOBLIN |  | 
  
    | 90-01 | LIBRO DEGLI ESERCITI: SKAVEN |  | 
  
    | 91-01 | LIBRO CONTI VAMPIRO |  | 
  
    | 94-01 | LIBRO DEI RE DEI SEPOLCRI |  | 
  
    | L99001 | LIBRO ASSEDIO |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | MERCENARI |  | 
  
    | 14001 | LA COMPAGNIA DI ALCATANI |  | 
  
    | 14002 | BALESTRIERI DI MIRAGLIANO |  | 
  
    | 14003 | GENERALE MERCENARIO |  | 
  
    | 14005 | COLUBRINE DI BRONZINO |  | 
  
    | 14006 | GLI SCIACALLI DI AL MUKTAR |  | 
  
    | 14008 | GUARDIA REPUBBL. DI RICCARDO |  | 
  
    | 14011 | I LEOPARDI DI LEOPOLDO |  | 
  
    | 14014 | SPARVIERI DI CATRAZZA |  | 
  
    | 14015 | COLUBRINE DI BRONZINO |  | 
  
    | 14016 | COMPAGNIA DI ALCATANI |  | 
  
    | 14017 | BEORG E GLI UOMINI DI URSLO |  | 
  
    | 14018 | BALESTRIERI DI MIRAGLIANO |  | 
  
    | 14021 | BALESTRIERI DI BRAGANZA |  | 
  
    | 14022 | MIDA L'USARIO |  | 
  
    | 14024 | I LEOPARDI DI LEOPOLDO |  | 
  
    | 14025 | SPARVIERI DI CATRAZZA |  | 
  
    | 14026 | GUARDIA REPUBBL. DI RICCARDO |  | 
  
    | 14027 | GLI SCIACALLI DI AL MUKTAR |  | 
  
    | 14029 | BORGIO L'ASSEDIATORE |  | 
  
    | 14030 | LORENZO LUPO |  | 
  
    | 14031 | PIRAZZO LOST LEGION |  | 
  
    | 14033 | VOLAND'S VENATORS |  | 
  
    | 14037 | I GALLI COMBATTENTI |  | 
  
    | 14038 | GALLI COMBATTENTI |  | 
  
    | 14043 | SCHINCHI SU NAGGARONTE |  | 
  
    | 14044 | WILHELM & JOHAN |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | UOMINI BESTIA |  | 
  
    | 1002 | GRP DI COMANDO DEGLI UOMINIBES |  | 
  
    | 81-06 | REGGIMENTO DEGLI UOMINI BESTIA DEL CAOS |  | 
  
    | 81-07 | CARRO DEGLI UOMINI BESTIA |  | 
  
    | 81-08 | GORTHOR SU CARRO DEGLI UOMINIBESTIA |  | 
  
    | 81-09 | SHAGGOTH DEI DRAGHI OGRI DEL CAOS |  | 
  
    | 81-10 | PESTIGOR DEL CAOS DI NURGLE |  | 
  
    | 81-11 | KHORNEGOR |  | 
  
    | 81-12 | CENTIGOR |  | 
  
    | 81-13 | GRUPPO DI COMANDO DEGLI OGRI DEL CAOS |  | 
  
    | 81-14 | BESTIGOR |  | 
  
    |  | BLISTER |  | 
  
    | 81-35 | CAPOBRANCO DEL CAOS |  | 
  
    | 81-36 | SCIAMANO DEI GOR |  | 
  
    | 81-37 | GRP DI CMD DEI BESTIGOR |  | 
  
    | 81-38 | BESTIGOR |  | 
  
    | 81-39 | KHAZRAK IL MONOCOLO |  | 
  
    | 81-40 | MORGHUR SIGNORE DEI TESCHI |  | 
  
    | 81-40A | SCHERMAGLIATORI UNGOR |  | 
  
    | 81-42 | GRANDE EROE DEI MINOTAURI |  | 
  
    | 81-43 | MINOTAURO CON ARMA ADDIZIONALE |  | 
  
    | 81-44 | UNGOR CON LANCIA |  | 
  
    | 81-45 | KHORNEGOR |  | 
  
    | 81-46 | CAMPIONE DEI KHORNEGOR |  | 
  
    | 81-47 | TROLL DEL CAOS |  | 
  
    | 81-48 | CAMPIONE DEI PESTIGOR |  | 
  
    | 81-49 | PESTIGOR |  | 
  
    | 81-50 | OGRI DEL CAOS |  | 
  
    | 81-52 | CENTIGOR DEL CAOS |  | 
  
    | 81-53 | MUSICO E ALFIERE DEI PESTIGOR |  | 
  
    | 81-54 | MUSICO E ALFIERE DEI KHORNEGOR |  | 
  
    | 81-56 | MINOTAURO CON GRANDE ARMA |  | 
  
    | 81-57 | ALFIERE DEI MINOTAURI |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | BRETONNIA |  | 
  
    | 82-06 | CAVALIERE DEL REAME |  | 
  
    | 82-06A | CAVALIERE DEL REAME |  | 
  
    | 82-07 | ARCIERI BRETONIANI |  | 
  
    | 82-07A | ARCIERI BRETONIANI |  | 
  
    | 82-08 | RE LOUEN IL CUORDILEONE |  | 
  
    | 82-08A | DUCA BRETONIANO SU IPPOGRIFO |  | 
  
    | 82-09 | ARMIGERI BRETONIANI |  | 
  
    | 82-10 | BATTAGLIONE BRETONIANO |  | 
  
    | 82-11 | CAVALIERI SU PEGASO |  | 
  
    | 82-12 | CAVALIERI DEL GRAAL |  | 
  
    | 82-13 | CAVALIERI DELLA CERCA BRETONIANI |  | 
  
    | 82-14 | TRABUCCO BRETONIANO |  | 
  
    | 82-15 | RELIQUIARIO DEL GRAAL |  | 
  
    | 82-17 | IL CAVALIERE VERDE |  | 
  
    | 82-19 | FATA INCANTATRICE DI BRETONNIA |  | 
  
    |  | BLISTER |  | 
  
    | 300102 | DECALS DEI BRETONIANI |  | 
  
    | 3004 | ALFIERE DEI CAVALIERI ERRANTI |  | 
  
    | 3014 | ARCIERI BRETONIANI |  | 
  
    | 3034 | CAMPIONE SCUDIERI A CAVALLO |  | 
  
    | 3035 | ALFIERE DEGLI SCUDIERI A CAVAL |  | 
  
    | 3036 | MUSICO SCUDIERI A CAVALLO |  | 
  
    | 3040 | CAVALIERE D/RICERCA A PIEDI |  | 
  
    | 3041 | CAVALIERE DEL REAME A PIEDI |  | 
  
    | 3042 | TRISTAN LE TROUBADOUR C/JULES |  | 
  
    | 3053 | CAMPIONE DEGLI SCUDIERI |  | 
  
    | 3057 | EROE A PIEDI CAVAL.D/RICERCA |  | 
  
    | 82-35 | CAVALIERI DEL GRAAL |  | 
  
    | 82-36 | CAVALIERI DELLA RICERCA |  | 
  
    | 82-37 | LORD BRETONIANO |  | 
  
    | 82-37A | CAVALIERI BRETONIANI |  | 
  
    | 82-38 | GR.COM. DEI CAVALIERI BRETONIANI |  | 
  
    | 82-39 | CAVALIERI ERRANTI |  | 
  
    | 82-40 | CAVALIERI A PIEDI BRETONIANI |  | 
  
    | 82-41 | SCUDIERI BRETONIANI CON ARCO |  | 
  
    | 82-42 | SCUDIERI A CAVALLO |  | 
  
    | 82-43 | UOMINI D'ARME |  | 
  
    | 82-45 | GRP DI COMANDO BRETONIANI CON LANCIA |  | 
  
    | 82-46 | DAMIGELLA BRETONIANA |  | 
  
    | 82-46A | MAGA BRETONIANA |  | 
  
    | 82-47 | GR.COM.DEI CAVALIERI DEL GRAAL |  | 
  
    | 82-48 | GRUPPO DI COMANDO DEGLI SCUDIERI |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | CAOS |  | 
  
    | 83-06 | REGGIMENTO DI GUERR. DEL CAOS |  | 
  
    | 83-07 | DEMONI MAGGIORI DI TZEENTCH |  | 
  
    | 83-08 | DEMONE MAGGIORE DI NURGLE |  | 
  
    | 83-09 | DEMONE MAGGIORE DI KHORNE |  | 
  
    | 83-10 | DEMONE MAGGIORE DI SLAANESH |  | 
  
    | 83-11 | CARRO GUERRIERI DEL CAOS |  | 
  
    | 83-12 | REGGIMENTO PREDONI DEL CAOS |  | 
  
    | 83-14 | PROGENIE DEL CAOS |  | 
  
    | 83-15 | GALRAUCH PRIMO DRAGO DEL CAOS |  | 
  
    | 83-16 | CAVALIERI DEL CAOS |  | 
  
    | 83-17 | ARCHAON DOMINATORE DELLA FINE DEI TEMPI |  | 
  
    | 83-19 | CONDOTTIERO DI KHORNE SU DESTRIERO DEMONIACO |  | 
  
    | 83-20 | CONDOTTIERO DI NURGLE SU DESTRIERO DEMONIACO |  | 
  
    | 83-21 | CONDOTTIERO DI SLAANESH SU CAVALCATURA DEMONIACA |  | 
  
    | 83-22 | CONDOTTIERO DI TZEENTCH SU DISCO |  | 
  
    | 83-23 | PREDONI DEL CAOS A CAVALLO |  | 
  
    | 83-28 | UNTORI DI NURGLE |  | 
  
    | 83-29 | MASTINI DEL CAOS |  | 
  
    | 83-31 | STRILLATORI DI TZEENTCH |  | 
  
    | 83-33 | ORRORI DI TZEENTCH |  | 
  
    |  | BLISTER |  | 
  
    | 1001 | DECALS DEL CAOS |  | 
  
    | 1029 | ARBAAL L'INVITTO |  | 
  
    | 1041 | GRP DI CMD UNGOR CON LANCIA |  | 
  
    | 1043 | MINOTAURO CON ARMA ADDIZZIONAL |  | 
  
    | 1056 | GRP DI CMD SCHERMAGLIAT. UNGOR |  | 
  
    | 1062 | BARBARI CON ARMI A DUE MANI |  | 
  
    | 1072 | ALFIERE DEI MINOTAURI |  | 
  
    | 1074 | CAMPIONE DELLE DEMONETTE |  | 
  
    | 1091 | ALFIERE DELLE DEMONETTE SU DESTRIERO |  | 
  
    | 1092 | MUSICO DELLE DEMONETTE SU DESTRIERO |  | 
  
    | 1094 | SCYLA ANFINNGRIM |  | 
  
    | 83-36 | STREGONE DEL CAOS |  | 
  
    | 83-37 | PRINCIPE DEMONE |  | 
  
    | 83-38 | DRAGORCO |  | 
  
    | 83-40 | SANGUINARI  DI KHORNE |  | 
  
    | 83-41 | MASTINI DI KHORNE |  | 
  
    | 83-42 | SEDUTTORI DI SLAANESH |  | 
  
    | 83-44 | DEMONETTE DI SLANEESH |  | 
  
    | 83-45 | DEMONETTE SU DESTRIERO SLAANES |  | 
  
    | 83-46 | PIRODEMONI DI TZEENTCH |  | 
  
    | 83-47 | ORRORI DI TZEENTCH |  | 
  
    | 83-49 | UNTORI DI NURGLE |  | 
  
    | 83-50 | GRP COMANDO UNTORI |  | 
  
    | 83-51 | NURGLINI |  | 
  
    | 83-52 | CAVALIERE DEL CAOS |  | 
  
    | 83-54 | BARBARO DEL CAOS A CAVALLO |  | 
  
    | 83-56 | CAMPIONE DEL CAOS INDIVISO |  | 
  
    | 83-58 | CAMPIONE DI KHORNE |  | 
  
    | 83-59 | CAMPIONE DI SLAANESH |  | 
  
    | 83-60 | CAMPIONE DI NURGLE |  | 
  
    | 83-61 | CAMPIONE DI TZEENTCH |  | 
  
    | 83-63 | MASTINI DA GUERRA DEL CAOS |  | 
  
    | 83-64 | FURIE DEL CAOS |  | 
  
    | 83-65 | STRILLATORI DI TZEENTCH |  | 
  
    | 83-68 | STREGONE DEL CAOS A CAVALLO |  | 
  
    | 83-69 | CROM IL CONQUISTATORE |  | 
  
    | 83-70 | MUSICO E ALFIERE DEI SANGUINARI DI KHORNE |  | 
  
    | 83-71 | CAMPIONE DEI SANGUINARI DI KHORNE |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | NANI |  | 
  
    | 84-06 | REGGIMENTO NANI GUERRIERI |  | 
  
    | 84-07 | THOREK IRONBROW E INCUDINE DEL DESTINO |  | 
  
    | 84-08 | NANI ARCHIBUGERI |  | 
  
    | 84-09 | NANI BARBALUNGA |  | 
  
    | 84-10 | NANI SPACCAFERRO |  | 
  
    | 84-11 | NANI RANGER |  | 
  
    | 84-12 | NANI MINATORI |  | 
  
    | 84-13 | MARTELLATORI NANI |  | 
  
    | 84-14 | SVENTRATORI NANI |  | 
  
    | 84-15 | GIROCOTTERO |  | 
  
    | 84-16 | CANNONE LANCIAFIAMME |  | 
  
    | 84-17 | RE ALRIK |  | 
  
    |  | BLISTER |  | 
  
    | 205001 | STENDARDI DEI NANI |  | 
  
    | 5002 | INCUDINE DEL DESTINO |  | 
  
    | 5022 | GRP DI COMANDO DEI NANI |  | 
  
    | 5033 | NANI DEI CLAN GUERRIERI |  | 
  
    | 5034 | LANCIERI NANI |  | 
  
    | 5037 | CAMPIONE DEI NANI MARTELLATORI |  | 
  
    | 5043 | SVENTRADRAGHI |  | 
  
    | 84-35 | LORD DEI NANI |  | 
  
    | 84-36 | GRUPPO DI COMANDO NANI MARTELLATORI |  | 
  
    | 84-37 | NANI MARTELLATORI |  | 
  
    | 84-38 | GRUPPO DI COMANDO NANI SVENTRAGIGANTI |  | 
  
    | 84-39 | SVENTRAGIGANTI |  | 
  
    | 84-40 | CANNONE DEI NANI |  | 
  
    | 84-41 | NANI CANNONE ORGANO |  | 
  
    | 84-42 | NANI BALISTA |  | 
  
    | 84-43 | CATAPULTA DEI NANI |  | 
  
    | 84-44 | GRUPPO COMANDO MINATORI |  | 
  
    | 84-45 | NANI MINATORI |  | 
  
    | 84-46 | FORGIARUNE NANO |  | 
  
    | 84-47 | NANI BARBELUNGHE |  | 
  
    | 84-48 | GRP COMANDO NANI BARBELUNGHE |  | 
  
    | 84-49 | ARCHIBUGIERI NANI |  | 
  
    | 84-50 | GRP COMANDO ARCHIBUGERI NANI |  | 
  
    | 84-52 | PIONIERI NANI |  | 
  
    | 84-53 | GRP DI COMANDO PIONIERI NANI |  | 
  
    | 84-54 | SPACCAFERRO |  | 
  
    | 84-55 | GRP COMANDO SPACCAFERRO |  | 
  
    | 84-56 | GIROCOTTERO |  | 
  
    | 84-57 | INGEGNERE NANO |  | 
  
    | 84-58 | CANNONE LANCIAFIAMME DEI NANI |  | 
  
    | 84-59 | RE ALRICK LORD DEI NANI |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-06 | GUERRIERI ELFI SCURI |  | 
  
    | 85-07 | MALEKITH: RE STREGONE SU DRAGO NERO |  | 
  
    | 85-08 | CAVALIERI SU NAGGARONTE ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-09 | CALDERONE DEL SANGUE: ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-10 | SOGGIOCATORE SU MANTICORA |  | 
  
    | 85-11 | IDRA DA GUERRA ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-12 | CARRO DEGLI ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-13 | GUARDIA NERA DEGLI ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-14 | STREGHE ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-15 | CARNEFICI ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-16 | CORSARI DEGLI ELFI OSCURI |  | 
  
    |  | BLISTER |  | 
  
    | 1200101 | DECALS ELFI SCURI |  | 
  
    | 12003 | GUARDIA NERA DI NAGGAROTH |  | 
  
    | 85-35 | CORSARI DEGLI ELFI SCURI |  | 
  
    | 85-36 | GRP DI COMANDO CORSARI ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-37 | STREGHE  ELFE OSCURE |  | 
  
    | 85-38 | INCANTATRICE ELFA OSCURA |  | 
  
    | 85-39 | MULTIBALISTA ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-40 | GRP DI COMANDO STREGHE ELFE OSCURE |  | 
  
    | 85-41 | MALUS LAMANERA |  | 
  
    | 85-42 | INCANTATRICE ELFA OSCURA SU NAGGARONTE |  | 
  
    | 85-43 | ASSASSINO DEGLI ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-44 | GUARDIA NERA DEGLI ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-45 | GRP COMANDO DELLA GUARDIA NERA |  | 
  
    | 85-46 | CARNEFICI ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-47 | GRP DI COMANDO DEI CARNEFICI |  | 
  
    | 85-48 | CAVALIERI SU NAGGARONTE ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-49 | GRUPPO COMANDO CAVALIERI SU NAGGARONTE |  | 
  
    | 85-50 | ELFI OSCURI: CAVALIERI OSCURI |  | 
  
    | 85-51 | GRP COMANDO CAVALIERI OSCURI |  | 
  
    | 85-52 | OMBRE DEGLI ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-53 | SOGGIOGATORE ELFI OSCURI |  | 
  
    | 85-54 | ARPIE |  | 
  
    | 85-55 | MORATHI SU PEGASO NERO |  | 
  
    | 85-56 | LAMADITENEBRA ASSASSINO ELFO OSCURO |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | IMPERO |  | 
  
    | 86-06 | REGGIMENTO DI SOLDATI IMPERIALI |  | 
  
    | 86-07 | REGGIMENTO DI TEMPLARI DELL'IMPERO |  | 
  
    | 86-08 | ARMATA DELL'IMPERO |  | 
  
    | 86-10 | REGGIMENTO DI MILIZIA  IMPERIALE |  | 
  
    | 86-11 | CANNONE/MORTAIO DELL'IMPERO |  | 
  
    | 86-12 | GUARDIE DI PALAZZO DELL'IMPERO |  | 
  
    | 86-13 | FLAGELLANTI DELL'IMPERO |  | 
  
    | 86-14 | KARL FRANZ SU GRIFONE |  | 
  
    | 86-15 | DISTACCAMENTI DELL'IMPERO |  | 
  
    | 86-16 | CANNONE TUONO D'INFERNO |  | 
  
    | 86-30 | LANCIERI DEL GRIFONE KISLEVITI |  | 
  
    | 86-31 | COSSARI DI KISLEV |  | 
  
    | 86-32 | ARCIERI A CAVALLO DI KISLEV |  | 
  
    | 86-33 | LANCIERI ALATI KISLEVITI |  | 
  
    | 86-34 | ZAR BORIS DI KISLEV SU ORSO |  | 
  
    | 99-11 | CARRO A VAPORE DELL'IMPERO |  | 
  
    |  | BLISTER |  | 
  
    | 2002 | CAVALIERI DEL SOLE SPLENDENTE |  | 
  
    | 2007 | LANCIERI ALATI DI KISLEV |  | 
  
    | 2011 | ALFIERE DEL LUPO BIANCO |  | 
  
    | 2013 | CAVALIERI DELLA REIKSGUARD |  | 
  
    | 2024 | CAVALIERI DELLA PANTERA |  | 
  
    | 2026 | ALFIERE DELL'ORDINE PANTERA |  | 
  
    | 2027 | ARCIERI HALFLING |  | 
  
    | 2031 | EMPIRE FOOT SOLDIERS |  | 
  
    | 2032 | GRP DI COMANDO IMPERIALE |  | 
  
    | 2033 | CAMPIONE DELL'IMPERO |  | 
  
    | 2035 | FANTI DELLA REIKSGUARD |  | 
  
    | 2048 | ALFIERE DEL SOLE SPLENDENTE |  | 
  
    | 2051 | CAMP. D/ARC.DI KISLEV A CAVALL |  | 
  
    | 2052 | ALFIERE ARCI.DI KISLEV A CAVAL |  | 
  
    | 2053 | CAMP.LANCIERI ALATI DI KISLEV |  | 
  
    | 2054 | ALFIERE LANCIERI ALATI DI KISL |  | 
  
    | 86-35 | CONTE ELETTORE |  | 
  
    | 86-36 | GRAN MAESTRO DELL'IMPERO |  | 
  
    | 86-37 | PISTOLIERI DELL'IMPERO |  | 
  
    | 86-38 | PRETE GUERRIERO IMPERIALE |  | 
  
    | 86-39 | CANNONE TUONO D'INFERNO |  | 
  
    | 86-40 | FLAGGELLANTI IMPERIALI |  | 
  
    | 86-41 | SCIENZIATO IMPERIALE |  | 
  
    | 86-42 | MAGHI IMPERIALI |  | 
  
    | 86-43 | BALTHASAR GELT SUPREMO PATRIARCA |  | 
  
    | 86-44 | GUARDIA DI PALAZZ0 |  | 
  
    | 86-45 | GRP COMANDO GUARDIA DI PALAZZO |  | 
  
    | 86-46 | LUTHOR HUSS PROFETA DI SIGMAR |  | 
  
    | 86-48 | VALTEN CAMPIONE DI SIGMAR |  | 
  
    | 86-49 | PRETI GUERRIERI DI ULRIC A PIEDI/CAVALLO |  | 
  
    | 86-50 | LANCIERE ALATO DI KISLEV |  | 
  
    | 86-51 | ARCIERE A CAVALLO KISLEVITA |  | 
  
    | 86-53 | GRUPPO COMANDO COSSARI DI KISLEV |  | 
  
    | 86-54 | COSSARI DI KISLEV |  | 
  
    | 86-56 | REGINA DEI GHIACCI DI KISLEV |  | 
  
    | 86-57 | BOIARDO KISLEVITA |  | 
  
    | 86-58 | LANCIERE DEL GRIFONE KISLEVITA |  | 
  
    | 86-60 | VALTEN SU DESTRIERO |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | ELFI ALTI |  | 
  
    | 87-06 | REGGIMENTO DI GUERRIERI ELFI ALTI |  | 
  
    | 87-07 | CARRO DA GUERRA DI TIRANOC |  | 
  
    | 87-08 | ARCIERI ELFI ALTI |  | 
  
    | 87-09 | REGGIMENTO DI ELMI D'ARGENTO ELFI ALTI |  | 
  
    | 87-11 | IMRIK IL CAVALCADRAGHI |  | 
  
    | 87-12 | PRINCIPI DRAGO DEGLI ALTI ELFI |  | 
  
    | 87-13 | TYRION |  | 
  
    | 87-14 | MAESTRI DI SPADA DI HOETH |  | 
  
    | 87-15 | GUARDIA DELLA FENICE DEGLI ELFI ALTI |  | 
  
    | 87-16 | LEONI BIANCHI DEGLI ELFI ALTI |  | 
  
    |  | BLISTER |  | 
  
    | 10017 | EROE ELFO ALTO SU CAVALLO |  | 
  
    | 10030 | TROMBETTIERE ELMI D'ARGENTO |  | 
  
    | 10035 | CAVALIERE CORSARO CON ARCO |  | 
  
    | 10036 | CAVALIERE CORSARO CON LANCIA |  | 
  
    | 87-35 | PRINCIPI DEGLI ALTI ELFI |  | 
  
    | 87-36 | MAGO DEGLI ELFI ALTI |  | 
  
    | 87-38 | GRUPPO COMANDO BIANCHI LEONI |  | 
  
    | 87-39 | BIANCHI LEONI DI CRACIA ELFI |  | 
  
    | 87-40 | GRUPPO COMANDO MAESTRI DI SPADA DI HOETH |  | 
  
    | 87-41 | MAESTRI SPADA DI HOETH |  | 
  
    | 87-43 | ANCELLE |  | 
  
    | 87-47 | GRUPPO COMANDO PREDONI DI ELLYRION |  | 
  
    | 87-48 | CAVALIERI CORSARI DI ELLYRION |  | 
  
    | 87-49 | MULTIBALISTA |  | 
  
    | 87-50 | GUARDIA DELLA FENICE |  | 
  
    | 87-51 | GRUPPO COM. GUARDIA DELLA FENICE |  | 
  
    | 87-52 | GUERRIERI OMBRA |  | 
  
    | 87-53 | TECLIS |  | 
  
    | 87-55 | PRINCIPI DRAGO ELFI ALTI |  | 
  
    | 87-56 | GRUPPO COM. PRINCIPI DRAGO |  | 
  
    | 87-57 | ELTHARION |  | 
  
    | PR6 | EROE ALTO ELFO |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | UOMINI LUCERTOLA |  | 
  
    | 88-06 | GUERRIERI SAURUS |  | 
  
    | 88-07 | GUERRIERI SCINCHI |  | 
  
    | 88-08 | MAGO SACERDOTE SLANN SU PALANC |  | 
  
    | 88-08V | MAGO SACERDOTE SLANN SU PALANC(vecchio stampo) |  | 
  
    | 88-09 | STEGADON |  | 
  
    | 88-10 | CAPO SFREGIATO KROQ-GAR SU CARNOSAURO |  | 
  
    | 88-11 | SAURI DEGLI UOMINI LUCERTOLA SU NAGGARONTE |  | 
  
    | 88-12 | LORD KROAK UOMINI LUCERTOLA |  | 
  
    | 88-13 | GUARDIE DEL TEMPIO UOMINI LUCERTOLA |  | 
  
    |  | BLISTER |  | 
  
    | 8011 | GRP CMD GUARDIE DEL TEMPIO |  | 
  
    | 8013 | SCIAME DI LUCERTOLE |  | 
  
    | 88-35 | GR.COM.DELLE GUARDIE DEL TEMPIO |  | 
  
    | 88-36 | GUARDIE DEL TEMPIO |  | 
  
    | 88-37 | MUSICO E STENDARDIERE GUARDIE DEL TEMPIO UOMINI LUCERTOLA |  | 
  
    | 88-38 | SAURUS CON LANCIA |  | 
  
    | 88-39 | GRP CMD SCINCHI ARCIERI |  | 
  
    | 88-41 | CAVALIERE SU NAGGARONTE DEGLI UOMINI LUCERTOLA |  | 
  
    | 88-42 | SALAMANDRA UOMINI LUCERTOLA |  | 
  
    | 88-43 | TERRADONTE DEGLI UOMINI LUCERTOLA |  | 
  
    | 88-44 | KROXIGOR |  | 
  
    | 88-45 | SCIAMI DELLA GIUNGLA |  | 
  
    | 88-46 | SACERDOTE SCINCO DEGLI UOMINI LUCERTOLA |  | 
  
    | 88-47 | SCINCHI CAMALEONTI  UOMINI LUCERTOLA |  | 
  
    | 88-48 | GRANDE EROE DEGLI UOMINI LUCERTOLA |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | ORCHETTI E GOBLIN |  | 
  
    | 89-06 | REGGIMENTO  GUERRIERI DI ORCHI |  | 
  
    | 89-07 | REGGIMENTO DI GOBLIN DELLE TENEBRE |  | 
  
    | 89-08 | CARRO DA GUERRA DEI GOBLIN |  | 
  
    | 89-09 | CAPO ORCO SU VIVERNA |  | 
  
    | 89-10 | ARMATA DI ORCHI E GOBLIN |  | 
  
    | 89-11 | REGGIMENTO GOBLIN CAVALCALUPI |  | 
  
    | 89-12 | GETTAPIETRE DEI GOBLIN |  | 
  
    | 89-13 | CATAPULTA DI FOLLI FIONDATI GOBLIN |  | 
  
    | 89-14 | CARRO DEGLI ORCHI |  | 
  
    | 89-15 | REGGIMENTO GOBLIN |  | 
  
    | 89-16 | GIGANTE |  | 
  
    | 89-17 | CARRO A POMPA DEGLI SGORBI |  | 
  
    | 89-18 | ORCHI CAVALCACIGHIALI |  | 
  
    | 89-19 | ORCHI SELVAGGI CAVALCACINGHIALI |  | 
  
    | 89-20 | ORCHI SELVAGGI |  | 
  
    | 99-16 | GLI ORCHI CORAZZATI DI RUGLUD (Box) |  | 
  
    |  | BLISTER |  | 
  
    | 89-35 | CAPOGUERRA ORC.SELV.CAVALCACINGH |  | 
  
    | 89-36 | SCIAMANO ORCHETTO |  | 
  
    | 89-37 | ORCHETTI CAVALCACINGHIALI C/LA |  | 
  
    | 89-38 | SNOTLING |  | 
  
    | 89-39 | GOBLIN DELLE TENEBRE FANATICI |  | 
  
    | 89-40 | ORCHI NERI |  | 
  
    | 89-41 | GRUPPO DI COMANDO ORCHI NERI |  | 
  
    | 89-42 | SCIAMANI GOBLIN |  | 
  
    | 89-43 | GETTALANCE DEI GOBLIN |  | 
  
    | 89-44 | ORCHI SELVAGGI |  | 
  
    | 89-45 | CAPOGUERRA ORCO NERO |  | 
  
    | 89-46 | GRP COMANDO CAVALCACINGHIALI |  | 
  
    | 89-47 | ALLEVASQUIG |  | 
  
    | 89-48 | GETTARETI |  | 
  
    | 89-49 | SALTASQUIG |  | 
  
    | 89-50 | GRP COMANDO ORCHI SELVAGGI |  | 
  
    | 89-51 | SCIAMANO ORCHETTO SELVAGGIO |  | 
  
    | 89-52 | WURZAG SCIAMANO ORCO SELVAGGIO |  | 
  
    | 89-53 | GRP COMANDO CAVALCACINGHIALI |  | 
  
    | 89-54 | CAVALCACINGHIALE ORCO SELVAGGIO |  | 
  
    | 99-16 | GLI ORCHI CORAZZATI DI RUGLUD (SCATOLA) |  | 
  
    | 99-17 | GLI ORCHI CORAZZATI DI RUGLUD (BLISTER) |  | 
  
    | 9001 | STENDARDI DEGLI ORCHETTI |  | 
  
    | 9005 | SCIAMANO SELVAGGIO SU CINGHIAL |  | 
  
    | 9007 | ARCIERI ORCHETTI SELVAGGI |  | 
  
    | 9009 | GRP DI CMD DEGLI ORCHETTI |  | 
  
    | 9012 | GRP DI COMANDO ORCHETTI SELVAG |  | 
  
    | 9013 | CAPOCCIA ORCHETTI SELVAGGI |  | 
  
    | 9017 | ORCHETTI KUELI KRANTI |  | 
  
